工作能力:
Capacity:14 -24ton
扩张宽度:
Spread: 6.0-103mm
最大工作压力:
Maximum Operating Pressure: 700 bar
实用、便携、轻巧
旋转手柄有助于水平或垂直分离
可移动提把,方便进入
无夹点
台阶垫块增大分离距离
1米长的安全绳
关键部件为精钢锻造,具有出色的强度与可靠性
快速拆装
窄型爪钩面提高工具耐磨性
| 工具套件型号 | 类型 | 每个工具 最大分 离力 (kN) | 最大分离 距离 * (mm) | 法兰尺寸 可插入的最 小间隙 A (mm) | 爪钩 宽度 (mm) | 工具 重量 (kg) | 套件 重量 (kg) | 外箱尺寸 (mm) | 工具规格 |
| FSWi1214TMSTDSPB | 机械式 | 140.0 | 103.5 | 6.0 | 60.0 | 6.2 | 13.0 | 580x330x165 | SWi12/14TM |
FSWi2025TEMINSPB FSWi2025TESTDSPB | 外置液压泵 | 240.0 | 103.5 | 6.0 | 60.0 | 6.4 | 11.6 | 580x330x165 | SWi20/25TE |
| 外置液压泵 | 240.0 | 103.5 | 6.0 | 60.0 | 6.4 | 20.7 | 920x500x205 | SWi20/25TE | |
| FSWi2025TEMAXSPB | 外置液压泵 | 240.0 | 103.5 | 6.0 | 60.0 | 6.4 | 33.0 | 920x500x205 | SWi20/25TE |
| FSWi2025TISTDSPB | 集成液压泵 | 240.0 | 103.5 | 6.0 | 60.0 | 8.5 | 13.8 | 580x330x165 | SWi20/25TI |
2024-12-10 本文被阅读 34 次
| 上一篇:没有了! | 下一篇:液压与机械法兰分离器 |





